2026/27 I. félév
Alsós osztályok órarendje
| ÓRAREND 2026/2027 (I. félév) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÉTFŐ | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
| 1. | olvasás | német | matematika | német | irodalom | irodalom | irodalom | tánc | matematika |
| 2. | írás | testnevelés | honismeret | rajz | nyelvtan | matematika | nyelvtan | matematika | irodalom |
| 3. | német | matematika | testnevelés | technika | matematika | nyelvtan | német | irodalom | nyelvtan |
| 4. | matematika | olvasás | olvasás | matematika | német | testnevelés | matematika | nyelvtan | német/angol |
| 5. | testnevelés | írás | EBÉD | EBÉD | EBÉD | német | EBÉD | német | testnevelés |
| 6. | német | testnevelés | testnevelés | EBÉD | testnevelés | ének | angol/német | ||
| 7. | ének | honismeret | digitális k. | rajz | honismeret | ||||
| 8. | |||||||||
| KEDD | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
| 1. | testnevelés | német | olvasás | német | német | testnevelés | digitális k. | matematika | matematika |
| 2. | olvasás | testnevelés | matematika | olvasás | matematika | nyelvtan | matematika | hittan/erk | hittan/erk |
| 3. | német | írás | írás | testnevelés | testnevelés | digitális k. | német | nyelvtan | irodalom |
| 4. | hittan/erk. | hittan/erk. | német | írás | német | német | testnevelés | testnevelés | német |
| 5. | írás | olvasás | testnevelés | matematika | hittan/erk | hittan/erk | hittan/erk | angol/német | honismeret |
| 6. | német/angol | digitális k. | |||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| SZERDA | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
| 1. | olvasás | német | magyar ny | német | matematika | matematika | testnevelés | honismeret | környezet |
| 2. | írás | olvasás | olvasás | testnevelés | irodalom | környezet | nyelvtan | matematika | angol/német |
| 3. | német | olvasás | hittan/erk. | hittan/erk. | nyelvtan | irodalom | német | német | nyelvtan |
| 4. | matematika | matematika | testnevelés | írás | ének | testnevelés | matematika | úszás | úszás |
| 5. | EBÉD | EBÉD | német | matematika | testnevelés | EBÉD | EBÉD | úszás | úszás |
| 6. | ének | testnevelés | EBÉD | német | rajz | magyar o | német/angol | ||
| 7. | testnevelés | honismeret | német | honismeret | technika | ||||
| 8. | |||||||||
| CSÜTÖRTÖK | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
| 1. | honismeret | ének | matematika | német | nyelvtan | nyelvtan | nyelvtan | matematika | testnevelés |
| 2. | matematika | matematika | testnevelés | olvasás | testnevelés | matematika | irodalom | irodalom | matematika |
| 3. | testnevelés | írás | olvasás | írás | környezet | ének | tánc | nyelvtan | nyelvtan |
| 4. | rajz | német | rajz | testnevelés | rajz | testnevelés | német | német | rajz |
| 5. | technika | testnevelés | német | matematika | tánc | német | ének | testnevelés | EBÉD |
| 6. | digitális k. | német | |||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| PÉNTEK | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
| 1. | olvasás | német | matematika | német | irodalom | irodalom | matematika | környezet | matematika |
| 2. | német | matematika | írás | olvasás | matematika | német | környezet | angol/német | irodalom |
| 3. | német | tánc | technika | olvasás | honismeret | matematika | testnevelés | német/angol | technika |
| 4. | tánc | rajz | német | ének | technika | tánc | német | rajz | német |
| 5. | matematika | technika | tánc | tánc | német | technika | irodalom | technika | tánc |
| 6. | ének | ||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. |
Felsős osztályok órarendje
| ÓRAREND 2026/2027 (I. félév) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÉTFŐ | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.c | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | testnevelés | testnevelés | matematika/német | angol/digitális kult. | földrajz | német/angol | kémia | biológia |
| 2. | német/matematika | történelem | német/matematika | német/angol | angol/német | angol/digitális kult. | testnevelés | testnevelés |
| 3. | történelem | angol/matematika | testnevelés | testnevelés | német/angol | digitális kult./német | német | német/angol |
| 4. | magyar | német/angol | történelem | magyar | testnevelés | testnevelés | digitális kult. | matematika/német |
| 5. | matematika/angol | mat/ném | magyar | matematika/német | biológia | földrajz | angol | angol/matematika |
| 6. | digitális kult./német | magyar | technika | történelem | magyar | történelem | ének | kémia |
| 7. | technika | ének | magyar előkészítő | matematika előkészítő | matematika előkészítő | honismeret | ||
| 8. | ||||||||
| KEDD | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.c | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | német/digitális kult. | testnevelés | ének | termismészetismeret | honismeret | matematika/német | osztályfőnöki | történelem |
| 2. | angol/német | magyar | német/matematika | digitális kult./német | matematika/német | magyar | matematika | fizika |
| 3. | hittan/erkölcstan | hittan/erkölcstan | magyar | rajz | német/matematika | német/matematika | történelem | matematika/német |
| 4. | technika | matematika/német | matematika/német | rajz | történelem | biológia | fizika | földrajz |
| 5. | technika | német/matematika | termismészetismeret | német/matematika | magyar | rajz | testnevelés | testnevelés |
| 6. | testnevelés | természetismeret | testnevelés | testnevelés | hittan/erkölcstan | hittan/erkölcstan | német | német/matematika |
| 7. | testnevelés | testnevelés | magyar előkészítő | magyar előkészítő | ||||
| 8. | ||||||||
| SZERDA | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.c | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | testnevelés | német/matematika | német/angol | magyar | tánc | földrajz | állampolgári ismeretek | digitális kult./német |
| 2. | matematika/német | rajz | dráma | honismeret | matematika/német | fizika | biológia | magyar |
| 3. | német/matematika | rajz | matematika/német | angol/német | fizika | magyar | testnevelés | testnevelés |
| 4. | magyar | történelem | tánc | matematika/angol | biológia | matematika/angol | hittan/erkölcstan | hittan/erkölcstan |
| 5. | termism | matematika/német | hittan/erkölcstan | hittan/erkölcstan | német/matematika | német/német | német | német/angol |
| 6. | honismeret | magyar | angol/matematika | német/matematika | földrajz | tánc | magyar | állampolgári ismeretek |
| 7. | osztályfőnöki | testnevelés | osztályfőnöki | tánc | ének | osztályfőnöki | honismeret | matematika előkészítő |
| 8. | ||||||||
| CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.c | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | testnevelés | ének | termismészetismeret | német/matematika | német/digitális kult. | biológia | angol | angol/német |
| 2. | magyar | honism | magyar | termismészetismeret | kémia | ének | német | német/matematika |
| 3. | matematika/német | magyar | honismeret | történelem | testnevelés | testnevelés | kémia | matematika/angol |
| 4. | magyar | tánc | német/matematika | magyar | matematika/angol | angol/matematika | történelem | fizika |
| 5. | történelem | német/német | matematika/német | matematika/német | angol/német | magyar | matematika | tánc |
| 6. | német/matematika | termismészetismeret | testnevelés | testnevelés | történelem | német/német | magyar | kémia |
| 7. | matematika előkészítő | magyar előkészítő | tánc | osztályfőnöki | ||||
| 8. | ||||||||
| PÉNTEK | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.c | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | tánc | angol/digitális kult. | testnevelés | testnevelés | német/matematika | matematika/angol | magyar | történelem |
| 2. | német/angol | matematika/német | történelem | magyar | digitális kult./angol | történelem | matematika | magyar |
| 3. | matematika/német | német/matematika | digitális kult./angol | matematika/német | magyar | német/német | fizika | magyar |
| 4. | termismészetismeret | digitális kult./angol | magyar | német/matematika | testnevelés | testnevelés | angol | angol/német |
| 5. | angol/matematika | testnevelés | német/digitális kult. | dráma | rajz | angol/matematika | földrajz | ének |
| 6. | ének | osztályfőnöki | angol/német | osztályfőnöki | angol/német | kémia | német | német/digitális kult. |
| 7. | osztályfőnöki | honismeret | testnevelés | testnevelés | ||||
| 8. |
Gimnáziumi osztályok órarendje
| ÓRAREND 2026/2027 (I. félév) | |||
|---|---|---|---|
| HÉTFŐ | |||
| oszt/óra | 9.N | 9.A | 10.A |
| 1. | angol/ | történelem | angol |
| 2. | német | fizika | matematika |
| 3. | történelem | digitális kult./matematika | fizika |
| 4. | német | angol/német | német |
| 5. | tánc | német/angol | kémia |
| 6. | német | földrajz | honismeret |
| 7. | /angol | testnevelés | testnevelés |
| 8. | |||
| KEDD | |||
| oszt/óra | 9.N | 9.A | 10.A |
| 1. | angol/ | történelem | angol |
| 2. | német | fizika | matematika |
| 3. | történelem | digitális kult./matematika | fizika |
| 4. | német | angol/német | német |
| 5. | tánc | német/angol | kémia |
| 6. | német | földrajz | honismeret |
| 7. | /angol | testnevelés | testnevelés |
| 8. | |||
| SZERDA | |||
| oszt/óra | 9.N | 9.A | 10.A |
| 1. | honismeret | biológia | rajz |
| 2. | német | testnevelés | testnevelés |
| 3. | testnevelés | angol/német | magyar |
| 4. | német | digitális kult./angol | történelem |
| 5. | digitális kult./angol | magyar | földrajz |
| 6. | angol/matematika | német/digitális kult. | magyar |
| 7. | osztályfőnöki | osztályfőnöki | osztályfőnöki |
| 8. | |||
| CSÜTÖRTÖK | |||
| oszt/óra | 9.N | 9.A | 10.A |
| 1. | német | fizika | német |
| 2. | angol/matematika | történelem | biológia |
| 3. | német | angol/matematika | matematika |
| 4. | német | német/digitális kult. | fizika |
| 5. | földrajz | rajz | angol |
| 6. | matematika/angol | matematika/német | német |
| 7. | sportkör | sportkör | sportkör |
| 8. | sportkör | sportkör | sportkör |
| PÉNTEK | |||
| oszt/óra | 9.N | 9.A | 10.A |
| 1. | angol/digitális kult. | biológia | fizika |
| 2. | testnevelés | matematika/német | történelem |
| 3. | matematika/angol | földrajz | kémia |
| 4. | német | kémia | német |
| 5. | német | német/angol | magyar |
| 6. | német | magyar | angol |
| 7. | ének | tánc | |
| 8. |
