2024/25 II. félév
Alsós osztályok órarendje
ÓRAREND 2024/2025 (II. félév) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | magyar o | testnevelés | magyar o | matematika | matematika | magyar i | magyar ny | angol | magyar i | matematika |
2. | magyar í | magyar o | magyar í | magyar o | testnevelés | német | matematika | német | magyar i | rajz |
3. | testnevelés | magyar í | matematika | magyar ny | magyar i | német | digitális kult. | rajz | matematika | magyar i |
4. | német | német | német | német | magyar ny | matematika | tánc | technika | angol | magyar ny |
5. | német | matematika | testnevelés | testnevelés | német | E | E | magyar ny | német | német |
6. | honismeret | német | környezetismeret | honismeret | testnevelés | |||||
7. | testnevelés | ének | ||||||||
8. | ||||||||||
KEDD | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | matematika | német | német | matematika | magyar ny | magyar i | magyar ny | tánc | testnevelés | angol |
2. | testnevelés | magyar o | testnevelés | magyar o | magyar i | magyar ny | matematika | magyar i | rajz | német |
3. | német | magyar í | matematika | magyar ny | matematika | matematika | német | magyar i | technika | ének |
4. | magyar o | testnevelés | magyar o | német | testnevelés | tánc | testnevelés | matematika | német | magyar ny |
5. | rajz | matematika | magyar í | tánc | német | német | környezetismeret | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
6. | német | magyar i | tánc | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
SZERDA | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | matematika | honismeret | matematika | matematika | testnevelés | magyar ny | magyar ny | német | magyar ny | honismeret |
2. | német | matematika | német | német | matematika | matematika | rajz | magyar ny | matematika | matematika |
3. | erkőlcstan/hittan | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | honismeret | magyar i | német | technika | matematika | ének | magyar i |
4. | honismeret | német | honismeret | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | testnevelés | német | úszás | úszás | úszás |
5. | E | E | E | E | E | E | testnevelés | úszás | úszás | úszás |
6. | tánc | ének | testnevelés | ének | német | ének | E | digitális kult. | német | német |
7. | magyar í | tánc | ének | testnevelés | honismeret | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | |||
8. | ||||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | ének | testnevelés | testnevelés | matematika | magyar i | matematika | magyar ny | német | angol | matematika |
2. | magyar o | matematika | matematika | magyar o | magyar ny | rajz | magyar i | honismeret | magyar ny | magyar ny |
3. | magyar í | magyar o | magyar o | testnevelés | matematika | technika | német | matematika | matematika | környezetismeret |
4. | testnevelés | magyar í | magyar í | magyar ny | német | digitális kult. | testnevelés | magyar ny | német | technika |
5. | matematika | német | német | német | tánc | testnevelés | matematika | ének | testnevelés | angol |
6. | testnevelés | környezetismeret | német | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
PÉNTEK | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | magyar o | magyar o | magyar o | magyar o | német | magyar ny | magyar i | testnevelés | magyar ny | magyar i |
2. | matematika | rajz | technika | testnevelés | technika | német | matematika | német | matematika | német |
3. | testnevelés | technika | rajz | német | rajz | magyar i | testnevelés | matematika | német | digitális kult. |
4. | technika | testnevelés | német | rajz | ének | testnevelés | német | magyar i | tánc | matematika |
5. | német | német | tánc | technika | testnevelés | környezetismeret | honismeret | angol | digitális kult. | testnevelés |
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. |
Felsős osztályok órarendje
ÓRAREND 2024/2025 (II. félév) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | matematika/német | magyar | osztályfőnöki | angol/matematika | digitális kult./német | osztályfőnöki | honismeret | német/angol |
2. | angol | magyar | digitális kult./német | természetismeret | magyar | kémia | történelem | fizika |
3. | magyar | történelem | matematika | matematika/német | biológia | német/matematika | angol | történelem |
4. | német/matematika | matematika/német | testnevelés | testnevelés | német/angol | földrajz | kémia | matematika/német |
5. | honismeret | német/matematika | dráma | történelem | matematika | angol | német | német/digitális kult. |
6. | testnevelés | testnevelés | német/angol | magyar | történelem | digitális kult./német | tánc | magyar |
7. | testnevelés | testnevelés | magyar ek. | tánc | ||||
8. | ||||||||
KEDD | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | tánc | magyar | matematika | matematika/német | földrajz | biológia | állampolg. Ism. | honismeret |
2. | magyar | természetismeret | angol/német | technika | német/digitális kult. | német/matematika | biológia | német/matematika |
3. | digitális kult./német | matematika/német | természetismeret | technika | testnevelés | testnevelés | német | matematika/német |
4. | természetismeret | tánc | magyar | német/matematika | angol/német | történelem | matematika/digitális kult. | kémia |
5. | német/digitális kult. | német/matematika | testnevelés | testnevelés | kémia | matematika/német | magyar | osztályfőnöki |
6. | történelem | honismeret | német/digitális kult. | magyar | fizika | angol | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
7. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | matematika ek. | magyar ek. | testnevelés | testnevelés | ||
8. | ||||||||
SZERDA | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | ének | német/matematika | magyar | angol/matematika | rajz | biológia | német/matematika | földrajz |
2. | matematika/német | angol | rajz | dráma | magyar | földrajz | testnevelés | testnevelés |
3. | német/matematika | matematika/német | rajz | történelem | testnevelés | testnevelés | angol | német/matematika |
4. | testnevelés | testnevelés | történelem | magyar | angol/német | rajz | matematika/német | ének |
5. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | matematika | tánc | német/angol | ének | fizika | angol |
6. | rajz | technika | német | német/angol | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | ének | digitális kult./német |
7. | rajz | technika | tánc | osztályfőnöki | ének | matematika ek. | osztályfőnöki | magyar ek. |
8. | ||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | történelem | német/matematika | magyar | honismeret | matematika/német | magyar | földrajz | matematika/német |
2. | német/matematika | magyar | angol/német | matematika/német | történelem | német/digitális kult. | testnevelés | testnevelés |
3. | testnevelés | testnevelés | német/angol | természetismeret | magyar | matamatika/német | német/matematika | fizika |
4. | matematika/német | matematika/német | honismeret | német/matematika | testnevelés | testnevelés | magyar | angol/német |
5. | osztályfőnöki | természetismeret | matematika | magyar | német/matematika | német | digitális kult./német | állampolg. ism. |
6. | magyar | történelem | testnevelés | testnevelés | földrajz | angol | történelem | magyar |
7. | magyar ek. | honismeret | ||||||
8. | ||||||||
PÉNTEK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | matematika/német | osztályfőnöki | német | ném/ang | biológia | matematika/német | fizika | történelem |
2. | testnevelés | testnevelés | ének | ném/digi | angol/német | magyar | matematika/német | német/matematika |
3. | természetismeret | digitális kult. | történelem | ének | matematika | német/matematika | angol | magyar |
4. | angol | német/digitális kult. | természetismeret | digi/ném | tánc | fizika | német/matematika | kémia |
5. | német/matematika | ének | magyar | mat/ném | osztályfőnöki | történelem | magyar | angol |
6. | magyar | angol | testnevelés | testn | német/angol | magyar | kémia | biológia |
7. | honismeret | tánc | testnevelés | testnevelés | ||||
8. |
Gimnáziumi osztályok órarendje
ÓRAREND 2024/2025 (II. félév) | |
---|---|
HÉTFŐ | |
oszt/óra | 9.N |
1. | német/angol |
2. | testnevelés |
3. | angol/német |
4. | német/német |
5. | biológia |
6. | német/német |
7. | osztályfőnöki |
8. | |
KEDD | |
oszt/óra | 9.N |
1. | német/matematika |
2. | matematika/német |
3. | német/angol |
4. | angol/német |
5. | német/német |
6. | kémia |
7. | testnevelés |
8. | |
SZERDA | |
oszt/óra | 9.N |
1. | történelem |
2. | német/német |
3. | angol/német |
4. | német/angol |
5. | német/német |
6. | testnevelés |
7. | digitális kult. |
8. | |
CSÜTÖRTÖK | |
oszt/óra | 9.N |
1. | német/matematika |
2. | matematika/német |
3. | történelem |
4. | angol/német |
5. | német/angol |
6. | német/német |
7. | tánc |
8. | honismeret |
PÉNTEK | |
oszt/óra | 9.N |
1. | magyar |
2. | magyar |
3. | angol/német |
4. | biológia |
5. | német/angol |
6. | német/német |
7. | testnevelés |
8. |