2024/25 I. félév
Alsós osztályok órarendje
ÓRAREND 2024/2025 (I. félév) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | olvasás | testnevelés | olvasás | matematika | matematika | olvasás | német | matematika | irodalom | tánc |
2. | testnevelés | olvasás | írás | olvasás | testnevelés | német | olvasás | ének | matematika | matematika |
3. | írás | írás | testnevelés | német | olvasás | nyelvtan | matematika | nyelvtan | rajz | német |
4. | matematika | német | matematika | testnevelés | ének | német | honismeret | német | technika | irodalom |
5. | német | matematika | német | ének | német | E | E | német | német | rajz |
6. | honismeret | digitális kultúra | testnevelés | környezet | technika | |||||
7. | testnevelés | testnevelés | ||||||||
8. | ||||||||||
KEDD | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | matematika | testnevelés | német | matematika | olvasás | nyelvtan | nyelvtan | angol | irodalom | ének |
2. | német | matematika | matematika | olvasás | nyelvtan | matematika | nyelvtan | testnevelés | irodalom | testnevelés |
3. | testnevelés | olvasás | olvasás | német | tánc | digitális kultúra | matematika | matematika | matematika | nyelvtan |
4. | olvasás | német | írás | nyelvtan | matematika | német | tánc | német | testnevelés | angol |
5. | rajz | írás | testnevelés | testnevelés | német | tánc | német | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
6. | nyelvtan | német | német | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
SZERDA | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | írás | tánc | matematika | matematika | olvasás | olvasás | olvasás | honismeret | nyelvtan | irodalom |
2. | matematika | honismeret | német | olvasás | nyelvtan | német | környezet | matematika | német | nyelvtan |
3. | német | matematika | honismeret | honismeret | testnevelés | matematika | német | irodalom | matematika | matematika |
4. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | német | német | testnevelés | matematika | úszás | úszás | úszás |
5. | E | E | E | E | E | E | testnevelés | úszás | úszás | úszás |
6. | tánc | német | ének | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | ének | E | német | angol | német |
7. | honismeret | ének | testnevelés | testnevelés | honismeret | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | |||
8. | ||||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | testnevelés | olvasás | olvasás | matematika | testnevelés | matematika | olvasás | angol | nyelvtan | honismeret |
2. | olvasás | német | írás | olvasás | matematika | rajz | nyelvtan | rajz | testnevelés | testnevelés |
3. | írás | matematika | matematika | német | nyelvtan | technika | testnevelés | német | német | matematika |
4. | matematika | testnevelés | német | nyelvtan | német | környezet | német | technika | matematika | angol |
5. | technika | írás | testnevelés | testnevelés | olvasás | testnevelés | ének | irodalom | honismeret | nyelvtan |
6. | környezet | ének | német | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
PÉNTEK | ||||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b | 4.c |
1. | olvasás | olvasás | olvasás | nyelvtan | matematika | olvasás | matematika | digitáis kultúra | nyelvtan | irodalom |
2. | német | technika | technika | német | német | matematika | testnevelés | nyelvtan | német | német |
3. | német | testnevelés | rajz | rajz | technika | testnevelés | német | tánc | digitális kultúra | matematika |
4. | testnevelés | rajz | német | tánc | testnevelés | nyelvtan | rajz | matematika | tánc | környezet |
5. | ének | német | tánc | technika | rajz | német | technika | irodalom | angol | digitális kultúra |
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. |
Felsős osztályok órarendje
ÓRAREND 2024/2025 (I. félév) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | testnevelés | testnevelés | matematika | magyar | fizika | biológia | angol | történelem |
2. | matematika/német | matematika/német | magyar | természetismeret | földrajz | történelem | fizika | angol |
3. | angol | német/matematika | történelem | német/matematika | matematika/német | német/matematika | testnevelés | testnevelés |
4. | magyar | természetismeret | angol | történelem | német/matematika | osztályfőnöki | német/matematika | német/digitális k. |
5. | német/digitális k. | angol | testnevelés | testnevelés | magyar | német/német | matematika/német | matematika/német |
6. | ének | magyar | német | angol | testnevelés | testnevelés | történelem | kémia |
7. | ének | honismeret | magyar előkészítő | matematika előkészítő | ||||
8. | ||||||||
KEDD | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | osztályfőnöki | osztályfőnöki | matematika | honismeret | biológia | matematika/német | állampolgári ism. | fizika |
2. | német/matematika | matematika/német | természetismeret | matematika/német | angol/német | földrajz | kémia | állampolgári ism. |
3. | testnevelés | testnevelés | német | német/matematika | német/angol | digitális k./matematika | ének | biológia |
4. | digitális k./német | történelem | technika | rajz | testnevelés | testnevelés | biológia | német/matematika |
5. | természetismeret | német/matematika | technika | rajz | történelem | angol | német/német | tánc |
6. | történelem | magyar | testnevelés | testn | kémia | német/digitális k. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
7. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | matematika előkészítő | magyar előkészítő | tánc | honismeret | ||
8. | ||||||||
SZERDA | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | matematika/német | német/matematika | magyar | német/matematika | angol/német | történelem | testnevelés | testnevelés |
2. | magyar | tánc | testnevelés | testnevelés | német/digitális k. | fizika | matematika/német | angol/német |
3. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | ének | történelem | digitális k./német | magyar | német/matematika | fizika |
4. | német/matematika | matematika/német | osztályfőnöki | matematika/német | biológia | kémia | angol | magyar |
5. | tánc | angol | matematika | dráma | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | földrajz | német/matematika |
6. | technika | rajz | digitális k./német | magyar | testnevelés | testnevelés | magyar | digitális k./német |
7. | technika | rajz | dráma | osztályfőnöki | osztályfőnöki | matematika előkészítő | matematika előkészítő | magyar előkészítő |
8. | ||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | magyar | német/matematika | történelem | tánc | német/matematika | magyar | osztlyfőnöki | történelem |
2. | német/matematika | matematika/német | magyar | természetismeret | magyar | matematika/német | fizika | német/angol |
3. | testnevelés | testnevelés | tánc | angol | matematika/német | német/német | német/digitális k. | matematika/német |
4. | történelem | magyar | matematika | ének | testnevelés | testnevelés | magyar | német/matematika |
5. | matematika/német | történelem | angol | matematika/német | történelem | biológia | honismeret | ének |
6. | honismeret | ének | német | magyar | német/angol | angol | digitális k./német | magyar |
7. | magyar előkészítő | ének | testnevelés | testnevelés | ||||
8. | ||||||||
PÉNTEK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | német/matematika | honismeret | német | matematika/német | angol | rajz | történelem | földrajz |
2. | testnevelés | testnevelés | természetismeret | digitális k./német | matematika | angol | magyar | kémia |
3. | matematika/német | digitális k./német | magyar | német/matematika | rajz | német/matematika | angol | magyar |
4. | magyar | német/digitális k. | honismeret | német/digitális k. | földrajz | matematika/német | német/matematika | angol |
5. | természetismeret | magyar | testnevelés | testnevelés | magyar | földrajz | matematika/német | matematika/német |
6. | angol | természetismeret | német/digitális k. | magyar | tánc | magyar | kémia | osztáyfőnöki |
7. | honismeret | tánc | testnevelés | testnevelés | ||||
8. |
Gimnáziumi osztályok órarendje
ÓRAREND 2024/2025 (I. félév) | |
---|---|
HÉTFŐ | |
oszt/óra | 9.N |
1. | matematika/német |
2. | német/német |
3. | testnevelés |
4. | német/matematika |
5. | német/angol |
6. | angol/német |
7. | osztályfőnöki |
8. | |
KEDD | |
oszt/óra | 9.N |
1. | német/német |
2. | angol/német |
3. | tánc |
4. | német/német |
5. | német/angol |
6. | földrajz |
7. | ének |
8. | |
SZERDA | |
oszt/óra | 9.N |
1. | testnevelés |
2. | német/német |
3. | angol/német |
4. | történelem |
5. | német/német |
6. | német/angol |
7. | digitális kultúra |
8. | |
CSÜTÖRTÖK | |
oszt/óra | 9.N |
1. | német/matematika |
2. | német/német |
3. | matematika/német |
4. | angol/német |
5. | német/angol |
6. | fizika |
7. | testnevelés |
8. | honismeret |
PÉNTEK | |
oszt/óra | 9.N |
1. | magyar |
2. | magyar |
3. | német/angol |
4. | történelem |
5. | német/német |
6. | angol/német |
7. | testnevelés |
8. |