2022/23 I. félév
Alsós osztályok órarendje
ÓRAREND 2022/2023 (II. fv.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | testnevelés | olvasás | olvasás | olvasás | olvasás | német | ének | testnevelés | matek |
2. | ének | matek | nyelvtan | nyelvtan | nyelvtan | testnevelés | matek | angol/német | irodalom |
3. | olvasás | német | testnevelés | német | német | olvasás | nyelvtan | matek | nyelvtan |
4. | írás | testnevelés | matematika | matek | matek | matek | német | német/angol | rajz |
5. | német | ének | német | testnevelés | tánc | E | E | irodalom | testnevelés |
6. | környezet | olvasás | honismeret | német | |||||
7. | ének | tánc | |||||||
8. | |||||||||
KEDD | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | testnevelés | írás | matek | olvasás | matek | matek | olvasás | testnevelés | matek |
2. | német | testnevelés | olvasás | nyelvtan | német | német | matek | matek | irodalom |
3. | olvasás | matek | nyelvtan | német | olvasás | tánc | digitális kultúra | német | testnevelés |
4. | írás | német | testnevelés | matek | testnevelés | nyelvtan | német | nyelvtan | nyelvtan |
5. | matek | honismeret | német | tánc | honismeret | honismeret | testnevelés | irodalom | német |
6. | erk/hittan | erk/hittan | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
SZERDA | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | német | olvasás | német | olvasás | olvasás | német | matek | matek | matek |
2. | erk/hittan | erk/hittan | matek | német | nyelvtan | olvasás | nyelvtan | környezet | német |
3. | matek | német | rajz | matek | testnevelés | erk/hittan | erk/hittan | irodalom | ének |
4. | olvasás | testnevelés | technika | testnevelés | német | nyelvtan | testnevelés | német | tánc |
5. | E | E | E | E | E | testnevelés | német | E | E |
6. | testnevelés | technika | erk/hittan | erk/hittan | erk/hittan | tánc | környezet | ||
7. | írás | rajz | tánc | honismeret | ének | úszás | úszás | ||
8. | úszás | úszás | |||||||
CSÜTÖRTÖK | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | honismeret | olvasás | matek | olvasás | német | matek | testnevelés | matek | testnevelés |
2. | matek | írás | német | testnevelés | matek | német | olvasás | irodalom | matek |
3. | rajz | matek | olvasás | német | olvasás | nyelvtan | német | nyelvtan | irodalom |
4. | technika | német | nyelvtan | matek | nyelvtan | testnevelés | matek | testnevelés | nyelvtan |
5. | tánc | tánc | testnevelés | ének | testnevelés | E | E | német | technika |
6. | rajz | nyelvtan | ének | német | |||||
7. | technika | honismeret | |||||||
8. | |||||||||
PÉNTEK | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | testnevelés | írás | olvasás | nyelvtan | matek | olvasás | német | irodalom | angol/német |
2. | matek | testnevelés | ének | technika | német | testnevelés | környezet | fogalmazás | német/angol |
3. | olvasás | matek | német | rajz | testnevelés | német | rajz | rajz | irodalom |
4. | német | olvasás | honismeret | testnevelés | technika | matek | technika | technika | fogalmazás |
5. | német | német | testnevelés | német | rajz | digitális kultúra | testnevelés | német | testnevelés |
6. | testnevelés | honismeret | |||||||
7. | |||||||||
8. |
Felsős osztályok órarendje
ÓRAREND 2022/2023 (II. fv.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | német | osztályfőnöki | történelem | angol | magyar | történelem | kémia | fizika |
2. | természetismeret | történelem | német/matek | magyar | német/német | földrajz | matek | matek |
3. | informatika | magyar | német/német | matek/német | magyar | angol/német | angol | honismeret |
4. | testnevelés | mtestnevelés | matek/német | német/matek | történelem | német/angol | német | informatika |
5. | matek | matek | magyar | informatika | honismeret | tánc | történelem | német/angol |
6. | magyar | német | testnevelés | testnevelés | földrajz | osztályfőnöki | informatika | angol/német |
7. | tánc | honismeret | testnevelés | testnevelés | ||||
8. | ||||||||
KEDD | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | természetismeret | angol | magyar | honismeret | fizika | német/német | német | kémia |
2. | testnevelés | testnevelés | német/matek | német/német | biológia | magyar | matek | matek |
3. | magyar | német | magyar | természetismeret | matek | matek | erk/hittan | erk/hittan |
4. | angol | magyar | matek/német | magyar | erk/hittan | erk/hittan | biológia | német |
5. | matek | matek | erk/hittan | erk/hittan | német/angol | földrajz | magyar | biológia |
6. | német | honismeret | testnevelés | testnevelés | angol/német | biológia | tánc | magyar |
7. | honismeret | osztályfőnöki | testnevelés | testnevelés | tánc | |||
8. | ||||||||
SZERDA | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | német | magyar | tánc | német/matek | testnevelés | testnevelés | angol | ének |
2. | angol | ének | magyar | matek/német | kémia | magyar | német | biológia |
3. | testnevelés | testnevelés | technika | rajz | ének | német/német | matek | matek |
4. | erk/hittan | erk/hittan | technika | rajz | informatika | történelem | ének | magyar |
5. | történelem | természetismeret | természetismeret | angol | német | fizika | magyar | földrajz |
6. | technika | rajz | angol | dráma | biológia | informatika | történelem | német |
7. | technika | rajz | dráma | tánc | ek matek/magy | ek matek/magy | testnevelés | testnevelés |
8. | ||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | magyar | német | ének | matek/német | angol/német | angol/német | földrajz | magyar |
2. | ének | német | testnevelés | testnevelés | matek | matek | rajz | angol/német |
3. | testnevelés | testnevelés | matek/német | ének | német/angol | német/angol | fizika | történelem |
4. | osztályfőnöki | angol | német/matek | német/matek | osztályfőnöki | ének | német | rajz |
5. | matek | matek | informatika | történelem | rajz | magyar | magyar | német/angol |
6. | honismeret | informatika | angol | magyar | történelem | kémia | testnevelés | testnevelés |
7. | testnevelés | testnevelés | osztályfőnöki | ek matek/magy | ||||
8. | ||||||||
PÉNTEK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | történelem | német | testnevelés | testnevelés | matek | matek | német | magyar |
2. | magyar | természetismeret | osztályfőnöki | matek/német | magyar | német/angol | biológia | kémia |
3. | tánc | magyar | matek/német | német/matek | német/angol | biológia | testnevelés | testnevelés |
4. | matek | matek | történelem | természetismeret | testnevelés | testnevelés | magyar | német/német |
5. | német | történelem | német/matek | történelem | angol/német | rajz | matek | matek |
6. | német | tánc | természetismeret | magyar | földrajz | angol/német | kémia | történelem |
7. | ek matek/magy | ek matek/magy | honismeret | osztályfőnöki | ||||
8. |