2023/24 I. félév
Alsós osztályok órarendje
ÓRAREND 2023/2024 (I. fv.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
1. | matematika | olvasás | olvasás | olvasás | olvasás | olvasás | matematika | irodalom | irodalom |
2. | olvasás | matek | testnevelés | német | matematika | matematika | olvasás | matematika | matematika |
3. | írás | testnevelés | olvasás | tánc | német | német | nyelvtan | nyelvtan | német/angol |
4. | német | német | matematika | rajz | tánc | testnevelés | testnevelés | német/angol | testnevelés |
5. | testnevelés | honismeret | német | technika | E | E | E | technika | angol/német |
6. | rajz | nyelvtan | német | angol/német | honismeret | ||||
7. | technika | ének | ének | ||||||
8. | |||||||||
KEDD | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
1. | matematika | matematika | ének | testnevelés | matematika | olvasás | nyelvtan | matematika | nyelvtan |
2. | olvasás | olvasás | német | olvasás | nyelvtan | testnevelés | matematika | német/német | környezetismeret |
3. | német | írás | testnevelés | írás | erk/hittan | erk/hittan | erk/hittan | irodalom | matematika |
4. | testnevelés | testnevelés | olvasás | matematika | német | matematika | tánc | honismeret | német/német |
5. | ének | német | írás | német | testnevelés | német | német | digitális kultúra | rajz |
6. | testnevelés | technika | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
SZERDA | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
1. | német | olvasás | német | olvasás | olvasás | nyelvtan | olvasás | matematika | matematika |
2. | matematika | írás | írás | írás | nyelvtan | német | honismeret | nyelvtan | német/német |
3. | írás | testnevelés | matematika | testnevelés | matematika | matematika | matematika | német/német | nyelvtan |
4. | erk/hittan | erk/hittan | tánc | matematika | német | testnevelés | digitális kultúra | úszás | úszás |
5. | E | E | E | E | testnevelés | E | E | úszás | úszás |
6. | testnevelés | német | olvasás | német | E | rajz | német | erk/hittan | erk/hittan |
7. | honismeret | ének | erk/hittan | erk/hittan | honismeret | technika | testnevelés | ||
8. | |||||||||
CSÜTÖRTÖK | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
1. | olvasás | matematika | testnevelés | írás | német | német | nyelvtan | matematika | nyelvtan |
2. | írás | olvasás | honismeret | testnevelés | matematika | matematika | német | nyelvtan | német/angol |
3. | német | írás | rajz | matematika | nyelvtan | testnevelés | testnevelés | környezetsimeret | angol/német |
4. | matematika | német | technika | német | testnevelés | nyelvtan | környezetismeret | angol/német | tánc |
5. | testnevelés | testnevelés | matematika | honismeret | ének | honismeret | matematika | testnevelés | irodalom |
6. | német/angol | digitális kultúra | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
PÉNTEK | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b |
1. | német | matematika | írás | ének | olvasás | digitális kultúra | olvasás | tánc | irodalom |
2. | olvasás | német | testnevelés | olvasás | német | matematika | német | irodalom | matematika |
3. | rajz | tánc | matematika | matematika | környezetismeret | német | technika | ének | német/német |
4. | technika | rajz | német | testnevelés | digitális kultúra | tánc | rajz | német/német | ének |
5. | tánc | technika | német | német | testnevelés | környezetismeret | testnevelés | rajz | testnevelés |
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. |
Felsős osztályok órarendje
ÓRAREND 2023/2024 (I. fv.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | német/angol | természetismeret | magyar | történelem | földrajz | honismeret | matematika | matematika |
2. | honismeret | német/német | matematika | matematika | testnevelés | testnevelés | magyar | kémia |
3. | matematika | matematika | osztályfőnöki | magyar | angol/angol | német/német | földrajz | német/német |
4. | irodalom | történelem | történelem | német/német | matematika/ném | angol/angol | digitális kultúra | fizika |
5. | testnevelés | testnevelés | német/német | angol/angol | ném/matematika | magyar | német/német | történelem |
6. | angol/német | irodalom | testnevelés | testnevelés | digitális kultúra | kémia | fizika | magyar |
7. | digitális kultúra | magyar előkészítő | matematika előkészítő | testnevelés | testnevelés | |||
8. | ||||||||
KEDD | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | nyelvtan | honismeret | természetismeret | osztályfőnöki | német/német | német/matematika | német/angol | magyar |
2. | matematika | matematika | magyar | természetismeret | német/német | történelem | történelem | angol/német |
3. | német/német | angol/német | matematika | matematika | testnevelés | testnevelés | magyar | tánc |
4. | erkölcstan | erkölcstan | rajz | technika | magyar | matematika/német | angol/német | digitális kultúra |
5. | tánc | német/angol | rajz | technika | erkölcstan | erkölcstan | kémia | német/angol |
6. | történelem | tánc | német/német | német/német | történelem | földrajz | erkölcstan | erkölcstan |
7. | testnevelés | testnevelés | matematika előkészítő | magyar előkészítő | tánc | osztályfőnöki | ||
8. | ||||||||
SZERDA | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | testnevelés | testnevelés | angol/angol | történelem | fizika | tánc | ének | német/német |
2. | matematika | matematika | német/német | angol/angol | biológia | ének | osztályfőnöki | történelem |
3. | német/német | nyelvtan | német/német | magyar | ének | biológia | matematika | matematika |
4. | ének | természetismeret | tánc | honismeret | magyar | fizika | történelem | biológia |
5. | természetismeret | német/német | erkölcstan | erkölcstan | kémia | angol/angol | német/német | magyar |
6. | rajz | technika | dráma/dráma | tánc | angol/angol | német/német | testnevelés | testnevelés |
7. | rajz | technika | dráma/dráma | tánc | digitális kultúra | matematika előkészítő | matematika előkészítő | |
8. | ||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | német/angol | ének | matematika | matematika | történelem | rajz | testnevelés | testnevelés |
2. | testnevelés | testnevelés | ének | természetismeret | ném/matematika | ném/matematika | magyar | német/angol |
3. | angol/német | digitális kultúra | történelem | ének | földrajz | magyar | matematika | matematika |
4. | digitális kultúra | történelem | testnevelés | testnevelés | matematika/német | angol/angol | fizika | ének |
5. | történelem | irodalom | természetismeret | magyar | rajz | matematika/német | német/angol | angol/német |
6. | nyelvtan | német/német | magyar | német/német | osztályfőnöki | földrajz | angol/német | fizika |
7. | testnevelés | testnevelés | honismeret | magyar előkészítő | ||||
8. | ||||||||
PÉNTEK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | irodalom | nyelvtan | testnevelés | testnevelés | matematika/ném | osztályfőnöki | angol/német | német/angol |
2. | természetismeret | angol/német | magyar | digitális kultúra | ném/matematika | ném/matematika | kémia | angol/német |
3. | matematika | matematika | német/német | magyar | angol/angol | biológia | történelem | földrajz |
4. | német/német | német/angol | matematika | matematika | magyar | történelem | testnevelés | testnevelés |
5. | osztályfőnöki | osztályfőnöki | honismeret | német/német | biológia | matematika/ném | német/angol | kémia |
6. | testnevelés | testnevelés | angol/angol | német/német | honismeret | magyar | biológia | történelem |
7. | testnevelés | testnevelés | magyar előkészítő | honismeret | ||||
8. |