2025/26 I. félév
Alsós osztályok órarendje
ÓRAREND 2025/2026 (I. félév) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | írás | matematika | német | olvasás | olvasás | matematika | matematika | rajz | nyelvtan |
2. | német | írás | német | matematika | matematika | irodalom | nyelvtan | technika | német/angol |
3. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | matematika | testnevelés | német | nyelvtan | környezetismeret | irodalom | angol/német |
4. | testnev. 1/ olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | testnevelés | német | ének | német | testnevelés | nyelvtan | matematika |
5. | matematika | német | EBÉD | EBÉD | EBÉD | EBÉD | EBÉD | tánc | digitális kult. |
6. | olvasás | ének | honismeret | környezetismeret | német | német | honismeret | ||
7. | rajz | tánc | tánc | testnevelés | honismeret | ||||
8. | |||||||||
KEDD | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | német | német | olvasás | nyelvtan | olvasás | matematika | nyelvtan | környezetismeret | testnevelés |
2. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | nyelvtan | testnevelés | nyelvtan | nyelvtan | német | német | nyelvtan |
3. | testnev. 1/ olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | német | német | testnevelés | testnevelés | digitális kult. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
4. | rajz | rajz | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | ének | irodalom | nyelvtan | német |
5. | technika | technika | tánc | matematika | német | német | testnevelés | irodalom | ének |
6. | matematika | matematika | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
SZERDA | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | írás | matematika | német | matematika | matematika | matematika | német | matematika | irodalom |
2. | matematika | írás | matematika | olvasás | olvasás | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | angol/német | irodalom |
3. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | testnevelés | nyelvtan | nyelvtan | német | matematika | német/angol | matematika |
4. | német | német | honismeret | nyelvtan | német | irodalom | testnevelés | úszás | úszás |
5. | EBÉD | EBÉD | nyelvtan | német | testnevelés | EBÉD | EBÉD | úszás | úszás |
6. | tánc | tánc | rajz | rajz | honismeret | német | |||
7. | honismeret | ének | tánc | technika | |||||
8. | |||||||||
CSÜTÖRTÖK | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | matematika | matematika | testnevelés | olvasás | német | német | matematika | matematika | német |
2. | testnev. 1/olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | olvasás | matematika | matematika | matematika | nyelvtan | angol/német | matematika |
3. | olvaás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | matematika | testnevelés | testnevelés | nyelvtan | irodalom | német/angol | irodalom |
4. | német | német | ének | német | rajz | technika | német | digitális kult. | testnevelés |
5. | ének | írás | nyelvtan | honismeret | technika | testnevelés | tánc | EBÉD | EBÉD |
6. | testnevelés | környezetismeret | |||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
PÉNTEK | |||||||||
oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
1. | írás | mat | matematika | olvasás | matematika | testnevelés | matematika | irodalom | nyelvtan |
2. | matematika | német | olvasás | német | testnevelés | honsimeret | német | nyelvtan | angol/német |
3. | testnev. 1/olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | német | rajz | német | német | irodalom | matematika | német/angol |
4. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | testnevelés | technika | olvasás | digitális kult. | testnevelés | ének | rajz |
5. | német | honismeret | technika | testnevelés | nyelvtan | irodalom | ének | német | technika |
6. | testnevelés | tánc | |||||||
7. | |||||||||
8. |
Felsős osztályok órarendje
ÓRAREND 2025/2026 (I. félév) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉTFŐ | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | történelem | honismeret | termismészetismeret | angol/német | matematika | történelem | magyar | angol/angol |
2. | testnevelés | testnevelés | történelem | természetismeret | biológia | matematika/angol | történelem | német/digitális kult. |
3. | angol/német | matematika/német | angol/német | ének | német | német/matematika | angol/német | digitális kult./német |
4. | német/matematika | természetismeret | magyar | matematika/digitális kult. | angol | angol/német | kémia | magyar |
5. | természetismeret | német/matematika | magyar | német/matematika | testnevelés | testnevelés | német/angol | történelem |
6. | matematika/angol | osztályfőnöki | német/matematika | magyar | történelem | magyar | testnevelés | testnevelés |
7. | testnevelés | testnevelés | osztályfőnöki | osztályfőnöki | matematika előkészítő | magyar előkészítő | ||
8. | ||||||||
KEDD | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | német/matematika | ének | matematika/angol | német/német | angol | angol/német | magyar | matematika/német |
2. | honismeret | matematika/német | testnevelés | testnevelés | kémia | digitális kult./angol | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
3. | magyar | angol/matematika | német/német | történelem | matematika | ének | fizika | földrajz |
4. | matematika/német | német/angol | digitális kult./matematika | matematika/angol | magyar | biológia | testnevelés | testnevelés |
5. | osztályfőnöki | természetismeret | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | német | német/digitális kult. | angol/német | német/matematika |
6. | tánc | magyar | dráma/dráma | digitális kult./matematika | testn | testnevelés | német/angol | fizika |
7. | tánc | dráma/dráma | honismeret | matematika előkészítő | magyar előkészítő | matematika előkészítő | ||
8. | ||||||||
SZERDA | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | testnevelés | testnevelés | tánc | magyar | földrajz | rajz | német/matematika | honismeret |
2. | matematika/német | német/matematika | történelem | rajz | testnevelés | testnevelés | biológia | magyar |
3. | magyar | történelem | német/matematika | rajz | magyar | földrajz | matematika/német | kémia |
4. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | honismeret | tánc | német | német/matematika | történelem | német/matematika |
5. | német/matematika | magyar | matematika/német | matematika/német | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | földrajz | biológia |
6. | technika | matematika/német | magyar | német/matematika | biológia | matematika/német | honismeret | angol/angol |
7. | technika | osztályfőnöki | matematika előkészítő | magyar előkészítő | testnevelés | testnevelés | ||
8. | ||||||||
CSÜTÖRTÖK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | történelem | magyar | testnevelés | testnevelés | matematika | magyar | matematika/matematika | matematika/német |
2. | matematika/német | történelem | matematika/német | matematika/német | rajz | biológia | testnevelés | testnevelés |
3. | természetismeret | német/digitális kult. | technika | német/matematika | tánc | fizika | magyar | történelem |
4. | német/angol | matematika/német | technika | természetismeret | ének | kémia | angol/német | német/német |
5. | magyar | digitális kult./matematika | ének | magyar | német | német/német | fizika | angol/angol |
6. | testnevelés | testnevelés | német/matematika | osztályfőnöki | digitális kult. | történelem | német/angol | fizika |
7. | magyar előkészítő | tánc | osztályfőnöki | osztályfőnöki | ||||
8. | ||||||||
PÉNTEK | ||||||||
oszt/óra | 5. a | 5. b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
1. | angol/német | magyar | magyar | német/angol | földrajz | matematika/német | digitális kult./német | matematika/német |
2. | magyar | német/angol | termismészetismeret | honismeret | fizika | magyar | német/digitális kult. | tánc |
3. | német/digitális kult. | angol/német | testnevelés | testnevelés | magyar | honismeret | ének | magyar |
4. | ének | rajz | német/angol | angol/német | történelem | földrajz | matematika/matematika | német/matematika |
5. | digitális kult./matematika | rajz | matematika/német | magyar | német | német/angol | kémia | állampolgári ismeretek |
6. | testnevelés | testnevelés | angol/digitális kult. | történelem | angol | angol/matematika | állampolgári ismeretek | kémia |
7. | testnevelés | testnevelés | tánc | ének | ||||
8. |
Gimnáziumi osztályok órarendje
ÓRAREND 2025/2026 (I. félév) | ||
---|---|---|
HÉTFŐ | ||
oszt/óra | 9.N | 9.A |
1. | angol/matematika | biológia |
2. | német/angol | német/angol |
3. | történelem | földrajz |
4. | matematika/német | magyar |
5. | német/német | angol/német |
6. | német/digitális kult. | rajz |
7. | honismeret | ének |
8. | ||
KEDD | ||
oszt/óra | 9.N | 9.A |
1. | digitális kult./német | biológia |
2. | német/angol | történelem |
3. | angol/német | matematika/német |
4. | német/német | német/matematika |
5. | magyar | fizika |
6. | földrajz | angol/német |
7. | testnevelés | testnevelés |
8. | ||
SZERDA | ||
oszt/óra | 9.N | 9.A |
1. | német/német | digitális kult./angol |
2. | német/német | digitális kult./matematika |
3. | angol/német | matematika/digitális kult. |
4. | biológia | angol/digitális kult. |
5. | német/angol | kémia |
6. | testnevelés | testnevelés |
7. | ének | osztfályfőnöki |
8. | ||
CSÜTÖRTÖK | ||
oszt/óra | 9.N | 9.A |
1. | német/német | biológia |
2. | történelem | magyar |
3. | angol/német | angol/német |
4. | német/angol | fizika |
5. | magyar | földrajz |
6. | német/német | német/angol |
7. | testnevelés | testnevelés |
8. | testnevelés | testnevelés |
PÉNTEK | ||
oszt/óra | 9.N | 9.A |
1. | osztfályfőnöki | magyar |
2. | német/matematika | történelem |
3. | angol/német | tánc |
4. | német/német | matematika/német |
5. | német/angol | német/matematika |
6. | matematika/német | német/angol |
7. | tánc | honismeret |
8. |