2025/26 II. félév
Alsós osztályok órarendje
| ÓRAREND 2025/2026 (II. félév) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÉTFŐ | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
| 1. | írás | matematika | testnevelés | olvasás | olvasás | matematika | matematika | irodalom | nyelvtan |
| 2. | német | írás | matematika | matematika | matematika | irodalom | nyelvtan | nyelvtan | német/angol |
| 3. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | német | testnevelés | német | nyelvtan | irodalom | rajz | angol/német |
| 4. | testnev. 1/ olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | német | nyelvtan | tánc | német | tánc | technika | matematika |
| 5. | matematika | német | EBÉD | EBÉD | EBÉD | EBÉD | EBÉD | német | digitális kult. |
| 6. | olvasás | német | rajz | ének | német | tánc | honismeret | ||
| 7. | rajz | honismeret | technika | testnevelés | honismeret | ||||
| 8. | |||||||||
| KEDD | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
| 1. | német | német | olvasás | német | testnevelés | matematika | nyelvtan | környezetismeret | testnevelés |
| 2. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | nyelvtan | nyelvtan | nyelvtan | nyelvtan | német | német | nyelvtan |
| 3. | testnev. 1/ olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | német | testnevelés | olvasás | honismeret | digitális kult. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
| 4. | rajz | rajz | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | testnevelés | környezetismeret | nyelvtan | német |
| 5. | technika | technika | tánc | matematika | német | német | testnevelés | irodalom | ének |
| 6. | matematika | matematika | |||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| SZERDA | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
| 1. | írás | matematika | német | matematika | matematika | matematika | német | matematika | irodalom |
| 2. | matematika | írás | matematika | olvasás | olvasás | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | angol/német | irodalom |
| 3. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | testnevelés | nyelvtan | nyelvtan | német | matematika | német/angol | matematika |
| 4. | német | német | honismeret | tánc | német | irodalom | testnevelés | úszás | úszás |
| 5. | EBÉD | EBÉD | nyelvtan | német | testnevelés | EBÉD | EBÉD | úszás | úszás |
| 6. | tánc | tánc | rajz | rajz | honismeret | német | |||
| 7. | honismeret | ének | tánc | technika | |||||
| 8. | |||||||||
| CSÜTÖRTÖK | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
| 1. | német | matematika | olvasás | olvasás | német | német | matematika | angol/német | testnevelés |
| 2. | írás | írás | testnevelés | matematika | matematika | matematika | nyelvtan | matematika | német |
| 3. | testnev. 1/olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | matematika | testnevelés | testnevelés | nyelvtan | irodalom | német/angol | irodalom |
| 4. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | ének | ének | honismeret | technika | német | testnevelés | matematika |
| 5. | matek | német | nyelvtan | német | ének | testnevelés | tánc | EBÉD | EBÉD |
| 6. | digitális kult. | környezetismeret | |||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| PÉNTEK | |||||||||
| oszt/óra | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 4.a | 4.b |
| 1. | honismeret | ének | matematika | német | testnevelés | testnevelés | matematika | irodalom | nyelvtan |
| 2. | matematika | matematika | olvasás | testnevelés | matematika | irodalom | német | nyelvtan | angol/német |
| 3. | testnev. 1/olvasás 2 | testnev. 1/olvasás 2 | német | olvasás | német | német | ének | matematika | német/angol |
| 4. | olvasás 1/ testnev. 2 | olvasás 1/ testnev. 2 | technika | technika | olvasás | környezetismeret | irodalom | német | rajz |
| 5. | német | honismeret | testnevelés | rajz | nyelvtan | digitális kult. | testnevelés | ének | technika |
| 6. | testnevelés | tánc | |||||||
| 7. | |||||||||
| 8. |
Felsős osztályok órarendje
| ÓRAREND 2025/2026 (II. félév) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÉTFŐ | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. c | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | történelem | honismeret | termismészetismeret | angol/német | matematika | történelem | magyar | angol/angol |
| 2. | testnevelés | testnevelés | német/matematika | természetismeret | történelem | matematika/angol | történelem | német/digitális kult. |
| 3. | angol/német | matematika/német | angol/német | ének | német | német/matematika | angol/német | digitális kult./német |
| 4. | német/matematika | természetismeret | történelem | matematika/digitális kult. | angol | angol/német | kémia | magyar |
| 5. | természetismeret | német/matematika | magyar | német/matematika | testnevelés | testnevelés | német/angol | történelem |
| 6. | matematika/angol | osztályfőnöki | ének | magyar | biológia | kémia | testnevelés | testnevelés |
| 7. | testnevelés | testnevelés | osztályfőnöki | osztályfőnöki | matematika előkészítő | magyar előkészítő | ||
| 8. | ||||||||
| KEDD | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. c | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | német/matematika | magyar | matematika/angol | német/német | angol | angol/német | fizika | matematika/német |
| 2. | honismeret | matematika/német | testnevelés | testnevelés | fizika | matematika/angol | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan |
| 3. | magyar | természetismeret | német/német | történelem | matematika | ének | német/angol | földrajz |
| 4. | matematika/német | tánc | digitális kult./matematika | matematika/angol | magyar | biológia | testnevelés | testnevelés |
| 5. | osztályfőnöki | angol/matematika | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | német | német/matematika | angol/német | fizika |
| 6. | tánc | német/angol | dráma/dráma | digitális kult./matematika | testn | testnevelés | matematika/matematika | német/matematika |
| 7. | dráma/dráma | honismeret | matematika előkészítő | magyar előkészítő | matematika előkészítő | |||
| 8. | ||||||||
| SZERDA | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. c | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | testnevelés | testnevelés | magyar | magyar | rajz | magyar | német/matematika | kémia |
| 2. | matematika/német | német/matematika | történelem | rajz | testnevelés | testnevelés | biológia | magyar |
| 3. | magyar | matematika/német | magyar | rajz | kémia | földrajz | matematika/német | honismeret |
| 4. | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | honismeret | tánc | német | német/matematika | történelem | német/matematika |
| 5. | német/matematika | magyar | matematika/német | matematika/német | erkölcstan/hittan | erkölcstan/hittan | földrajz | biológia |
| 6. | történelem | technika | német/matematika | német/matematika | földrajz | matematika/német | honismeret | angol/angol |
| 7. | ének | technika | tánc | magyar előkészítő | magyar előkészítő | testnevelés | testnevelés | |
| 8. | ||||||||
| CSÜTÖRTÖK | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. c | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | természetismeret | magyar | testnevelés | testnevelés | matematika | történelem | matematika/matematika | matematika/német |
| 2. | matematika/német | történelem | matematika/német | matematika/német | biológia | fizika | testnevelés | testnevelés |
| 3. | német/matematika | német/digitális kult. | rajz | német/matematika | tánc | biológia | magyar | fizika |
| 4. | digitális kult./angol | matematika/német | rajz | természetismeret | magyar | digitális kult./német | angol/német | német/német |
| 5. | magyar | digitális kult./matematika | osztályfőnöki | magyar | német | német/digitális kult. | fizika | angol/angol |
| 6. | testnevelés | testnevelés | német/matematika | osztályfőnöki | történelem | magyar | német/angol | történelem |
| 7. | matematika előkészítő | tánc | osztályfőnöki | osztályfőnöki | ||||
| 8. | ||||||||
| PÉNTEK | ||||||||
| oszt/óra | 5. a | 5. c | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b |
| 1. | angol/német | történelem | termismészetismeret | német/angol | magyar | rajz | digitális kult./német | matematika/német |
| 2. | magyar | német/angol | magyar | honismeret | földrajz | magyar | német/digitális kult. | kémia |
| 3. | német/digitális kult. | angol/német | testnevelés | testnevelés | ének | honismeret | kémia | magyar |
| 4. | rajz | magyar | német/angol | angol/német | digitális kult. | földrajz | állampolgári ismeretek | német/matematika |
| 5. | rajz | ének | matematika/német | magyar | német | német/angol | magyar | állampolgári ismeretek |
| 6. | testnevelés | testnevelés | angol/digitális kult. | történelem | angol | angol/német | ének | tánc |
| 7. | testnevelés | testnevelés | tánc | ének | ||||
| 8. |
Gimnáziumi osztályok órarendje
| ÓRAREND 2025/2026 (II. félév) | ||
|---|---|---|
| HÉTFŐ | ||
| oszt/óra | 9.N | 9.A |
| 1. | angol/matematika | biológia |
| 2. | német/angol | német/angol |
| 3. | kémia | földrajz |
| 4. | matematika/német | magyar |
| 5. | német/német | angol/német |
| 6. | német/digitális kult. | rajz |
| 7. | honismeret | ének |
| 8. | ||
| KEDD | ||
| oszt/óra | 9.N | 9.A |
| 1. | digitális kult./német | biológia |
| 2. | német/angol | matematika/német |
| 3. | angol/német | fizika |
| 4. | német/német | német/matematika |
| 5. | magyar | történelem |
| 6. | történelem | angol/német |
| 7. | testnevelés | testnevelés |
| 8. | ||
| SZERDA | ||
| oszt/óra | 9.N | 9.A |
| 1. | német/német | digitális kult./angol |
| 2. | német/német | digitális kult./matematika |
| 3. | angol/német | matematika/digitális kult. |
| 4. | biológia | angol/digitális kult. |
| 5. | német/angol | kémia |
| 6. | testnevelés | testnevelés |
| 7. | osztfályfőnöki | osztfályfőnöki |
| 8. | ||
| CSÜTÖRTÖK | ||
| oszt/óra | 9.N | 9.A |
| 1. | német/német | biológia |
| 2. | történelem | magyar |
| 3. | angol/német | angol/német |
| 4. | német/angol | fizika |
| 5. | fizika | földrajz |
| 6. | német/német | német/angol |
| 7. | testnevelés | testnevelés |
| 8. | testnevelés | testnevelés |
| PÉNTEK | ||
| oszt/óra | 9.N | 9.A |
| 1. | matematika/német | magyar |
| 2. | német/matematika | történelem |
| 3. | angol/német | tánc |
| 4. | német/német | matematika/német |
| 5. | német/angol | német/matematika |
| 6. | magyar | német/angol |
| 7. | tánc | honismeret |
| 8. |
